北京自考大学有很多,而且大多都是有名的学府像:北京大学、北京建筑大学、北京理工大学、北京邮电大学、北京中医大学等等。具体院校与招收专业可以看下表。
北京自考本科学校和专业一览表
主考院校 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
北京大学 | 1 | 01A0701 | 心理学(专科) | 专科 | 停止注册 |
2 | 01B0701 | 心理学(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | |
3 | 01C0505 | 日语(基础科)(专科) | 专科 | 停止注册 | |
4 | 01C1505 | 日语(本科) | 本科 | 停止报考 | |
北京建筑大学 | 5 | 01A0222 | 能源管理(专科) | 专科 | 停止注册 |
6 | 01B0224 | 能源管理(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
7 | 01B0803 | 建筑工程(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | |
北京理工大学 | 8 | 01A0001 | 财务管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
9 | 01A0221 | 人力资源管理(专科) | 专科 | 正常开设 | |
10 | 01A0224 | 城市公共交通营运管理(专科) | 专科 | 停止注册 | |
11 | 01B0001 | 财务管理(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
12 | 01B0002 | 教育技术学(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
13 | 01B0003 | 汽车服务工程(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
14 | 01B0004 | 信息管理与信息系统(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
15 | 01B0223 | 人力资源管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
16 | 01B0226 | 企业管理(公共交通方向)(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
17 | 01B0301 | 法律(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
18 | 01C0301 | 法律(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
19 | 01C1301 | 法律(本科) | 本科 | 正常开设 | |
北京联合大学 | 20 | 01B0221 | 酒店管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
21 | 01B0402 | 学前教育(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
22 | 01B0501 | 广告学(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
北京农业职业学院 | 23 | 01A0903 | 现代农村经济管理(合作社方向)(专科) | 专科 | 停止注册 |
北京石油化工学院 | 24 | 01B0836 | 安全工程(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
北京外国语大学 | 25 | 01C0502 | 英语(基础科)(专科) | 专科 | 停止报考 |
26 | 01C1502 | 英语(本科) | 本科 | 正常开设 | |
北京物资学院 | 27 | 01B0209 | 采购与供应管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
北京邮电大学 | 28 | 01A0801 | 计算机及应用(专科) | 专科 | 正常开设 |
29 | 01B0019 | 工程管理(项目管理方向)(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
30 | 01B0801 | 计算机及应用(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
31 | 01B0802 | 计算机网络(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
32 | 01B0810 | 计算机信息管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
北京中医药大学 | 33 | 01C0102 | 中药学(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 |
对外经济贸易大学 | 34 | 01B0206 | 国际贸易(独立本科段) | 本科 | 停止报考 |
35 | 01C0203 | 金融管理(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
36 | 01C1203 | 金融管理(本科) | 本科 | 正常开设 | |
中国传媒大学 | 37 | 01B0508 | 广播电视编导(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
38 | 01B0509 | 播音与主持(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
39 | 01B0510 | 动画(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
40 | 01C0501 | 汉语言文学(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
41 | 01C1501 | 汉语言文学(本科) | 本科 | 正常开设 | |
中国人民大学 | 42 | 01A0201 | 工商企业管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
43 | 01A0203 | 会计(专科) | 专科 | 正常开设 | |
44 | 01A0302 | 行政管理(专科) | 专科 | 正常开设 | |
45 | 01B0201 | 工商企业管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
46 | 01B0203 | 会计(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
47 | 01B0211 | 经济学(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | |
48 | 01B0302 | 行政管理学(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
49 | 01C0204 | 商务管理(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
50 | 01C0503 | 新闻学(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
51 | 01C1204 | 商务管理(本科) | 本科 | 正常开设 | |
52 | 01C1503 | 新闻学(本科) | 本科 | 正常开设 | |
北京北大方正软件技术学院 | 53 | 01A0402 | 学前教育(专科) | 专科 | 正常开设 |
54 | 01A0820 | 网络传媒设计(专科) | 专科 | 正常开设 | |
北京财贸职业学院 | 55 | 01A0223 | 连锁经营管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
56 | 01A0505 | 室内设计(专科) | 专科 | 停止注册 |
专业主要分为:
1.北京自考本科专业文史类:中国书法(本科),英语(本科),汉语言文学(本科),广告学(本科),新闻学(本科)。
2.北京自考本科专业理工类:信息管理与信息系统(本科),汽车服务工程(本科),安全工程(本科),计算机网络(本科),建筑工程(本科),能源管理(本科)。
3.北京自考本科专业经管类:财务管理(本科),采购与供应管理(本科),金融(本科),金融管理(本科),经济学(本科),酒店管理(本科),企业管理(公共交通方向)(本科),商务管理(本科),物流管理(本科),国际贸易(本科),行政管理学(本科),工程管理专业(本科),工商企业管理(本科)。
4.北京自考本科专业艺术类:广播电视编导(本科),摄影(本科),影视美术设计(本科),播音与主持(本科),动画(本科)。
5.北京自考本科专业教育类:教育技术学(本科),学前教育(本科)。