专业代码:  | B020110 | 专业名称:  | 国际贸易(本) | 专业层次:  | 本科 | 
专业简拼:  | 学科门类:  | 经济管理类 | 专业学分:  | 70 | |
开考方式:  | 社会全日制 | 
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 | 
| 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
| 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
| 03 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
| 04 | 00097 | 外贸英语写作 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | ||
| 05 | 00098 | 国际市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
| 06 | 00099 | 涉外经济法 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
| 07 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
| 08 | 00102 | 世界市场行情 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
| 09 | 05844 | 国际商务英语 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
| 10 | 09431 | 国际结算与外贸单证 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | ||
| 11 | 00045 | 企业经济统计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考课不得少于4门、学分不得低于21学分。 | |
| 12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
| 13 | 00055 | 企业会计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 14 | 00100 | 国际运输与保险 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 15 | 00186 | 国际商务谈判 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
| 16 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
| 18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 | |
| 19 | 10201 | 国际贸易毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | 
			
